전국 사업체 780만+ 통합 조회
· 비즈니스 자원 · 폐업·생존율

📉 폐업·생존율 리포트

전국 업종별 폐업률·평균 영업기간·신규 대비 폐업 비율을 분석합니다. 창업 전 업종 리스크를 점검하세요.
80
분석 업종 수
NaN%
평균 폐업률
치과기공소
폐업률 최고 · 10.0%
석유판매업
최장 영업기간 · 27.50년
폐업률 높은 순 영업기간 짧은 순 신규 대비 폐업 많은 순
전체 식품생활건강문화동물자원환경기타

⚠️ 업종별 리스크 랭킹 (80개)

폐업률 = 폐업·휴업 사업장 ÷ 전체. 높을수록 생존이 어려운 업종입니다.

업종폐업률신규(1y)폐업(1y)신규대비폐업평균영업
1치과기공소건강 10.0% +149 17 11% 11.84년
2음반및음악영상물제작업문화 4.9% +126 12 10% 2.50년
3건강기능식품일반판매업건강기능식품일반판매업 4.6% +8,066 1,530 19% 4.29년
4즉석판매제조가공업식품 4.5% +15,611 4,231 27% 1.47년
5옥외광고업기타 4.5% +875 110 13% 4.58년
6테마파크업(기타)문화 4.0% +330 47 14% 2.96년
7건강기능식품유통전문판매업식품 4.0% +359 70 19% 4.66년
8동물운송업동물 3.8% +443 43 10% 1.74년
9일반게임제공업일반게임제공업 3.7% +261 27 10% 3.78년
10박물관 및 미술관문화 3.5% +11 1 9% 12.11년
11대중문화예술기획업문화 3.2% +408 41 10% 4.10년
12전화권유판매업생활 3.0% +167 30 18% 5.39년
13유료직업소개소기타 2.5% +1,932 296 15% 5.78년
14동물판매업동물 2.4% +137 19 14% 7.07년
15동물위탁관리업동물 2.1% +264 26 10% 4.00년
16방문판매업생활 1.9% +643 133 21% 4.39년
17동물생산업동물 1.8% +82 27 33% 5.33년
18수영장업생활 1.6% +85 12 14% 15.90년
19휴게음식점식품 1.6% +20,619 2,980 14% 3.46년
20의료기기판매(임대)업의료기기판매(임대)업 1.5% +5,085 827 16% 4.83년
21축산물보관업식품 1.3% +97 12 12% 6.54년
22후원방문판매업체생활 1.3% +36 16 44% 5.62년
23인터넷컴퓨터게임시설제공업문화 1.3% +2,847 175 6% 3.75년
24청소년게임제공업문화 1.3% +2,039 46 2% 3.99년
25용기냉동기특정설비식품 1.2% +54 7 13% 11.92년
26寃뚯엫臾쇰같湲됱뾽臾명솕 1.2% +129 14 11% 4.01년
27무료직업소개소기타 1.1% +18 3 17%
28일반음식점식품 1.0% +51,214 7,137 14% 6.94년
29동물미용업동물 1.0% +866 62 7% 4.15년
30축산가공업식품 1.0% +252 25 10% 5.95년
31고압가스업자원환경 1.0% +549 27 5% 10.65년
32물류창고업체기타 1.0% +268 15 6% 3.97년
33건설폐기물처리업자원환경 1.0% +389 10 3% 7.94년
34식육포장처리업식품 1.0% +697 65 9% 8.96년
35게임물제작업문화 1.0% +519 25 5% 4.16년
36가축사육업동물 0.9% +933 211 23% 13.61년
37제과점영업식품 0.9% +4,412 367 8% 4.66년
38분뇨수집운반업자원환경 0.9% +13 7 54%
39식품냉동냉장업식품 0.9% +83 8 10%
40담배소매업기타 0.9% +8,711 855 10% 9.34년
41안전상비의약품 판매업소건강 0.9% +2,437 299 12% 6.33년
42국내여행업문화 0.9% +276 27 10% 8.21년
43종합여행업문화 0.8% +1,378 71 5% 4.45년
44의료유사업건강 0.8% +49 7 14%
45비디오물제작업문화 0.8% +710 46 6% 5.58년
46출판사기타 0.8% +4,086 262 6% 5.27년
47골프연습장업생활 0.8% +89 49 55% 12.12년
48일반야영장업문화 0.8% +330 9 3%
49안경업건강 0.8% +337 41 12% 12.03년
50농어촌민박업문화 0.7% +2,589 208 8% 7.37년
51동물약국동물 0.7% +1,004 65 6% 6.23년
52대규모점포생활 0.7% +63 14 22% 15.36년
53식품자동판매기업식품 0.7% +3,264 262 8% 7.87년
54당구장업당구장업 0.7% +642 91 14% 14.16년
55석유판매업자원환경 0.7% +57 28 49% 27.50년
56집단급식소식품판매업식품 0.7% +1,107 64 6% 6.47년
57이용업생활 0.7% +665 95 14% 21.76년
58소독업자원환경 0.6% +873 50 6% 6.53년
59계량기증명업자원환경 0.6% +63 6 10% 11.38년
60세탁업생활 0.6% +319 115 36% 21.28년
61국내외여행업문화 0.6% +632 55 9% 7.06년
62노래연습장업문화 0.6% +273 129 47% 18.14년
63미용업생활 0.6% +16,765 1,233 7% 7.28년
64식품판매업(기타)식품 0.6% +284 31 11% 8.33년
65유통전문판매업식품 0.6% +8,544 358 4% 4.85년
66특정고압가스업특정고압가스업 0.6% +160 19 12% 5.58년
67축산판매업식품 0.6% +3,140 303 10% 10.57년
68체력단련장업생활 0.6% +1,565 79 5% 7.63년
69영화제작업문화 0.6% +218 8 4%
70동물용의료용구판매업동물 0.5% +120 2 2%
71식품소분업식품 0.5% +2,159 152 7% 6.73년
72외국인관광도시민박업문화 0.5% +4,756 53 1% 1.92년
73체육도장업생활 0.5% +841 79 9% 13.70년
74목욕장업생활 0.5% +157 24 15% 21.80년
75사료제조업동물 0.5% +706 31 4% 4.40년
76식품제조가공업식품 0.5% +1,932 175 9% 9.02년
77산후조리업건강 0.5% +33 1 3%
78약국건강 0.4% +1,274 85 7% 11.51년
79위탁급식영업식품 0.5% +2,300 106 5% 6.36년
80복합유통게임제공업문화 0.4% +343 10 3% 6.31년

※ 인허가 데이터(license_db) 기준 · 폐업률 = (폐업·휴업+폐업일 기록) ÷ 전체 인허가. 평균 영업기간 = 폐업 사업장의 개업~폐업 평균(20건 이상 업종). 신고 시점 차이로 실제 폐업률과 다를 수 있습니다.

다른 비즈니스 자원

상권·입지 분석지역×업종 경쟁 현황 업종 벤치마크점포수·신규·폐업 추세 폐업·생존율폐업률·평균 영업기간 정책자금·융자융자·보증 활성 공고 지원사업 매칭보조금·창업지원금
로컬비즈 추천 프차넷 프랜차이즈 창업비용·정보 비교 바로가기 →
로컬비즈 추천 모두의사이트 사장님 홈페이지 무료 제작 바로가기 →