폐업률 = 폐업·휴업 사업장 ÷ 전체. 높을수록 생존이 어려운 업종입니다.
| 업종 | 폐업률 | 신규대비폐업 | 평균영업 |
|---|---|---|---|
| 1치과기공소건강 | 10.0% | 11% | 11.84년 |
| 2음반및음악영상물제작업문화 | 4.9% | 10% | 2.50년 |
| 3건강기능식품일반판매업건강기능식품일반판매업 | 4.6% | 19% | 4.29년 |
| 4즉석판매제조가공업식품 | 4.5% | 27% | 1.47년 |
| 5옥외광고업기타 | 4.5% | 13% | 4.58년 |
| 6테마파크업(기타)문화 | 4.0% | 14% | 2.96년 |
| 7건강기능식품유통전문판매업식품 | 4.0% | 19% | 4.66년 |
| 8동물운송업동물 | 3.8% | 10% | 1.74년 |
| 9일반게임제공업일반게임제공업 | 3.7% | 10% | 3.78년 |
| 10박물관 및 미술관문화 | 3.5% | 9% | 12.11년 |
| 11대중문화예술기획업문화 | 3.2% | 10% | 4.10년 |
| 12전화권유판매업생활 | 3.0% | 18% | 5.39년 |
| 13유료직업소개소기타 | 2.5% | 15% | 5.78년 |
| 14동물판매업동물 | 2.4% | 14% | 7.07년 |
| 15동물위탁관리업동물 | 2.1% | 10% | 4.00년 |
| 16방문판매업생활 | 1.9% | 21% | 4.39년 |
| 17동물생산업동물 | 1.8% | 33% | 5.33년 |
| 18수영장업생활 | 1.6% | 14% | 15.90년 |
| 19휴게음식점식품 | 1.6% | 14% | 3.46년 |
| 20의료기기판매(임대)업의료기기판매(임대)업 | 1.5% | 16% | 4.83년 |
| 21축산물보관업식품 | 1.3% | 12% | 6.54년 |
| 22후원방문판매업체생활 | 1.3% | 44% | 5.62년 |
| 23인터넷컴퓨터게임시설제공업문화 | 1.3% | 6% | 3.75년 |
| 24청소년게임제공업문화 | 1.3% | 2% | 3.99년 |
| 25용기냉동기특정설비식품 | 1.2% | 13% | 11.92년 |
| 26寃뚯엫臾쇰같湲됱뾽臾명솕 | 1.2% | 11% | 4.01년 |
| 27무료직업소개소기타 | 1.1% | 17% | – |
| 28일반음식점식품 | 1.0% | 14% | 6.94년 |
| 29동물미용업동물 | 1.0% | 7% | 4.15년 |
| 30축산가공업식품 | 1.0% | 10% | 5.95년 |
| 31고압가스업자원환경 | 1.0% | 5% | 10.65년 |
| 32물류창고업체기타 | 1.0% | 6% | 3.97년 |
| 33건설폐기물처리업자원환경 | 1.0% | 3% | 7.94년 |
| 34식육포장처리업식품 | 1.0% | 9% | 8.96년 |
| 35게임물제작업문화 | 1.0% | 5% | 4.16년 |
| 36가축사육업동물 | 0.9% | 23% | 13.61년 |
| 37제과점영업식품 | 0.9% | 8% | 4.66년 |
| 38분뇨수집운반업자원환경 | 0.9% | 54% | – |
| 39식품냉동냉장업식품 | 0.9% | 10% | – |
| 40담배소매업기타 | 0.9% | 10% | 9.34년 |
| 41안전상비의약품 판매업소건강 | 0.9% | 12% | 6.33년 |
| 42국내여행업문화 | 0.9% | 10% | 8.21년 |
| 43종합여행업문화 | 0.8% | 5% | 4.45년 |
| 44의료유사업건강 | 0.8% | 14% | – |
| 45비디오물제작업문화 | 0.8% | 6% | 5.58년 |
| 46출판사기타 | 0.8% | 6% | 5.27년 |
| 47골프연습장업생활 | 0.8% | 55% | 12.12년 |
| 48일반야영장업문화 | 0.8% | 3% | – |
| 49안경업건강 | 0.8% | 12% | 12.03년 |
| 50농어촌민박업문화 | 0.7% | 8% | 7.37년 |
| 51동물약국동물 | 0.7% | 6% | 6.23년 |
| 52대규모점포생활 | 0.7% | 22% | 15.36년 |
| 53식품자동판매기업식품 | 0.7% | 8% | 7.87년 |
| 54당구장업당구장업 | 0.7% | 14% | 14.16년 |
| 55석유판매업자원환경 | 0.7% | 49% | 27.50년 |
| 56집단급식소식품판매업식품 | 0.7% | 6% | 6.47년 |
| 57이용업생활 | 0.7% | 14% | 21.76년 |
| 58소독업자원환경 | 0.6% | 6% | 6.53년 |
| 59계량기증명업자원환경 | 0.6% | 10% | 11.38년 |
| 60세탁업생활 | 0.6% | 36% | 21.28년 |
| 61국내외여행업문화 | 0.6% | 9% | 7.06년 |
| 62노래연습장업문화 | 0.6% | 47% | 18.14년 |
| 63미용업생활 | 0.6% | 7% | 7.28년 |
| 64식품판매업(기타)식품 | 0.6% | 11% | 8.33년 |
| 65유통전문판매업식품 | 0.6% | 4% | 4.85년 |
| 66특정고압가스업특정고압가스업 | 0.6% | 12% | 5.58년 |
| 67축산판매업식품 | 0.6% | 10% | 10.57년 |
| 68체력단련장업생활 | 0.6% | 5% | 7.63년 |
| 69영화제작업문화 | 0.6% | 4% | – |
| 70동물용의료용구판매업동물 | 0.5% | 2% | – |
| 71식품소분업식품 | 0.5% | 7% | 6.73년 |
| 72외국인관광도시민박업문화 | 0.5% | 1% | 1.92년 |
| 73체육도장업생활 | 0.5% | 9% | 13.70년 |
| 74목욕장업생활 | 0.5% | 15% | 21.80년 |
| 75사료제조업동물 | 0.5% | 4% | 4.40년 |
| 76식품제조가공업식품 | 0.5% | 9% | 9.02년 |
| 77산후조리업건강 | 0.5% | 3% | – |
| 78약국건강 | 0.4% | 7% | 11.51년 |
| 79위탁급식영업식품 | 0.5% | 5% | 6.36년 |
| 80복합유통게임제공업문화 | 0.4% | 3% | 6.31년 |
※ 인허가 데이터(license_db) 기준 · 폐업률 = (폐업·휴업+폐업일 기록) ÷ 전체 인허가. 평균 영업기간 = 폐업 사업장의 개업~폐업 평균(20건 이상 업종). 신고 시점 차이로 실제 폐업률과 다를 수 있습니다.