점포가 많을수록 수요는 크지만 경쟁도 치열합니다. 여유는 구별 평균보다 점포가 적은 상권입니다.
| 구·군 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1강남구 | 12,403 | +1,031 | −152 | +879 | 과밀 2.5× |
| 2마포구 | 8,070 | +885 | −213 | +672 | 과밀 1.6× |
| 3송파구 | 7,152 | +680 | −104 | +576 | 과밀 1.5× |
| 4영등포구 | 6,845 | +623 | −96 | +527 | 과밀 1.4× |
| 5종로구 | 6,713 | +389 | −61 | +328 | 과밀 1.4× |
| 6중구 | 6,383 | +491 | −98 | +393 | 과밀 1.3× |
| 7서초구 | 5,655 | +488 | −77 | +411 | 보통 1.2× |
| 8강서구 | 5,578 | +654 | −77 | +577 | 보통 1.1× |
| 9용산구 | 5,178 | +435 | −61 | +374 | 보통 1.1× |
| 10관악구 🌱기회 | 4,729 | +531 | −59 | +472 | 보통 1.0× |
| 11광진구 | 4,301 | +420 | −39 | +381 | 보통 0.9× |
| 12구로구 | 4,052 | +354 | −32 | +322 | 보통 0.8× |
| 13강동구 | 4,014 | +396 | −51 | +345 | 보통 0.8× |
| 14성동구 | 3,992 | +422 | −55 | +367 | 보통 0.8× |
| 15동대문구 | 3,973 | +390 | −49 | +341 | 보통 0.8× |
| 16성북구 | 3,801 | +369 | −73 | +296 | 보통 0.8× |
| 17은평구 | 3,745 | +322 | −40 | +282 | 보통 0.8× |
| 18노원구 | 3,689 | +313 | −82 | +231 | 보통 0.8× |
| 19서대문구 | 3,602 | +350 | −48 | +302 | 보통 0.7× |
| 20중랑구 | 3,549 | +285 | −42 | +243 | 보통 0.7× |
| 21강북구 | 3,293 | +275 | −52 | +223 | 여유 0.7× |
| 22동작구 | 3,184 | +244 | −27 | +217 | 여유 0.7× |
| 23금천구 | 3,139 | +257 | −45 | +212 | 여유 0.6× |
| 24양천구 | 3,046 | +283 | −39 | +244 | 여유 0.6× |
| 25도봉구 | 2,239 | +174 | −31 | +143 | 여유 0.5× |
※ 인허가 데이터(license_db) 기준. 점포 수 = 등록 인허가 사업장. 경쟁강도 = 해당 구 점포수 ÷ 서울 구별 평균. 신규·폐업은 최근 365일 인허가일·폐업일 기준.