업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.
| 업종 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 평균영업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일반음식점식품 | 684,115 | +51,214 | −7,137 | ▲44,077 | 6.94년 |
| 2미용업생활 | 196,748 | +16,765 | −1,233 | ▲15,532 | 7.28년 |
| 3휴게음식점식품 | 186,567 | +20,619 | −2,980 | ▲17,639 | 3.46년 |
| 4담배소매업기타 | 123,920 | +8,711 | −855 | ▲7,856 | 9.34년 |
| 5즉석판매제조가공업식품 | 93,917 | +15,611 | −4,231 | ▲11,380 | 1.47년 |
| 6의원건강 | 76,866 | +2,574 | −169 | ▲2,405 | 17.29년 |
| 7대기오염물질배출시설설치사업장자원환경 | 71,369 | +1,814 | −187 | ▲1,627 | 11.80년 |
| 8축산판매업식품 | 60,179 | +3,140 | −303 | ▲2,837 | 10.57년 |
| 9유통전문판매업식품 | 58,776 | +8,544 | −358 | ▲8,186 | 4.85년 |
| 10가축사육업동물 | 57,518 | +933 | −211 | ▲722 | 13.61년 |
| 11의료기기판매(임대)업의료기기판매(임대)업 | 55,722 | +5,085 | −827 | ▲4,258 | 4.83년 |
| 12쓰레기종량제봉투판매업자원환경 | 50,166 | +960 | −41 | ▲919 | 7.32년 |
| 13집단급식소식품 | 43,221 | +1,128 | −127 | ▲1,001 | 12.67년 |
| 14제과점영업식품 | 39,899 | +4,412 | −367 | ▲4,045 | 4.66년 |
| 15식품제조가공업식품 | 38,069 | +1,932 | −175 | ▲1,757 | 9.02년 |
| 16건물위생관리업자원환경 | 36,877 | +3,503 | −152 | ▲3,351 | 6.99년 |
| 17식품자동판매기업식품 | 36,357 | +3,264 | −262 | ▲3,002 | 7.87년 |
| 18안전상비의약품 판매업소건강 | 35,553 | +2,437 | −299 | ▲2,138 | 6.33년 |
| 19출판사기타 | 33,957 | +4,086 | −262 | ▲3,824 | 5.27년 |
| 20건강기능식품일반판매업건강기능식품일반판매업 | 33,579 | +8,066 | −1,530 | ▲6,536 | 4.29년 |
| 21농어촌민박업문화 | 30,269 | +2,589 | −208 | ▲2,381 | 7.37년 |
| 22숙박업문화 | 29,714 | +1,006 | −64 | ▲942 | 25.12년 |
| 23식품소분업식품 | 29,458 | +2,159 | −152 | ▲2,007 | 6.73년 |
| 24노래연습장업문화 | 27,003 | +273 | −129 | ▲144 | 18.14년 |
| 25수질오염원설치시설(기타)자원환경 | 26,461 | +551 | −67 | ▲484 | 12.64년 |
| 26유흥주점영업식품 | 25,210 | +253 | −57 | ▲196 | 19.51년 |
| 27위탁급식영업식품 | 23,441 | +2,300 | −106 | ▲2,194 | 6.36년 |
| 28약국건강 | 20,976 | +1,274 | −85 | ▲1,189 | 11.51년 |
| 29인터넷컴퓨터게임시설제공업문화 | 19,339 | +2,847 | −175 | ▲2,672 | 3.75년 |
| 30세탁업생활 | 18,625 | +319 | −115 | ▲204 | 21.28년 |
| 31일반세탁업일반세탁업 | 17,824 | +204 | 0 | ▲204 | – |
| 32기타 식품제조가공업기타 식품제조가공업 | 17,686 | +1,320 | −2 | ▲1,318 | – |
| 33체력단련장업생활 | 16,969 | +1,565 | −79 | ▲1,486 | 7.63년 |
| 34체육도장업생활 | 16,555 | +841 | −79 | ▲762 | 13.70년 |
| 35여관업여관업 | 16,290 | +42 | 0 | ▲42 | – |
| 36유료직업소개소기타 | 14,929 | +1,932 | −296 | ▲1,636 | 5.78년 |
| 37당구장업당구장업 | 14,923 | +642 | −91 | ▲551 | 14.16년 |
| 38이용업생활 | 14,735 | +665 | −95 | ▲570 | 21.76년 |
| 39일반이용업일반이용업 | 14,681 | +500 | −1 | ▲499 | – |
| 40룸살롱룸살롱 | 13,677 | +57 | 0 | ▲57 | – |
| 41어린이집어린이집 | 13,217 | +252 | −1 | ▲251 | – |
| 42학교학교 | 12,015 | +90 | 0 | ▲90 | – |
| 43고압가스업자원환경 | 11,993 | +549 | −27 | ▲522 | 10.65년 |
| 44한식한식 | 11,968 | +2,616 | 0 | ▲2,616 | – |
| 45단란주점영업식품 | 11,676 | +178 | −29 | ▲149 | 19.67년 |
| 46단란주점단란주점 | 11,624 | +139 | −1 | ▲138 | – |
| 47외국인관광도시민박업문화 | 11,017 | +4,756 | −53 | ▲4,703 | 1.92년 |
| 48제조제조 | 11,012 | +351 | −12 | ▲339 | 7.59년 |
| 49옥외광고업기타 | 10,988 | +875 | −110 | ▲765 | 4.58년 |
| 50주유소주유소 | 10,763 | +35 | 0 | ▲35 | – |
| 51안경업건강 | 9,971 | +337 | −41 | ▲296 | 12.03년 |
| 52종합여행업문화 | 9,773 | +1,378 | −71 | ▲1,307 | 4.45년 |
| 53국내외여행업문화 | 9,630 | +632 | −55 | ▲577 | 7.06년 |
| 54태권도태권도 | 9,609 | +297 | 0 | ▲297 | – |
| 55집단급식소식품판매업식품 | 9,394 | +1,107 | −64 | ▲1,043 | 6.47년 |
| 56동물약국동물 | 9,377 | +1,004 | −65 | ▲939 | 6.23년 |
| 57인쇄사기타 | 9,359 | +241 | −16 | ▲225 | 7.46년 |
| 58집단급식소 식품판매업집단급식소 식품판매업 | 8,981 | +854 | 0 | ▲854 | – |
| 59사료제조업동물 | 8,864 | +706 | −31 | ▲675 | 4.40년 |
| 60소독업자원환경 | 8,788 | +873 | −50 | ▲823 | 6.53년 |
| 61산업체산업체 | 8,771 | +214 | −1 | ▲213 | – |
| 62기타기타 | 8,673 | +1,586 | −1 | ▲1,585 | – |
| 63방문판매업생활 | 8,123 | +643 | −133 | ▲510 | 4.39년 |
| 64병원건강 | 7,888 | +138 | −8 | ▲130 | – |
| 65식육포장처리업식품 | 7,874 | +697 | −65 | ▲632 | 8.96년 |
| 66골프연습장업생활 | 7,374 | +89 | −49 | ▲40 | 12.12년 |
| 67숙박업(생활)숙박업(생활) | 6,766 | +639 | 0 | ▲639 | – |
| 68청소년게임제공업문화 | 6,747 | +2,039 | −46 | ▲1,993 | 3.99년 |
| 69동물미용업동물 | 6,399 | +866 | −62 | ▲804 | 4.15년 |
| 70기타식품판매업기타식품판매업 | 5,937 | +218 | 0 | ▲218 | – |
| 71비디오물제작업문화 | 5,691 | +710 | −46 | ▲664 | 5.58년 |
| 72동물병원동물 | 5,394 | +273 | −16 | ▲257 | 15.29년 |
| 73목욕장업생활 | 5,297 | +157 | −24 | ▲133 | 21.80년 |
| 74식품판매업(기타)식품 | 5,084 | +284 | −31 | ▲253 | 8.33년 |
| 75석유판매업자원환경 | 5,021 | +57 | −28 | ▲29 | 27.50년 |
| 76치과기공소건강 | 4,319 | +149 | −17 | ▲132 | 11.84년 |
| 77공동탕업공동탕업 | 3,840 | +30 | 0 | ▲30 | – |
| 78국내여행업문화 | 3,822 | +276 | −27 | ▲249 | 8.21년 |
| 79사회복지시설사회복지시설 | 3,616 | +156 | 0 | ▲156 | – |
| 80문화예술법인문화 | 3,610 | +60 | 0 | ▲60 | – |
| 81영화상영관문화 | 3,537 | +27 | −2 | ▲25 | – |
| 82의료기기수리업건강 | 3,525 | +147 | −9 | ▲138 | – |
| 83식육가공업식육가공업 | 3,467 | +163 | −2 | ▲161 | – |
| 84축산가공업식품 | 3,435 | +252 | −25 | ▲227 | 5.95년 |
| 85지하수시공업체자원환경 | 3,388 | +128 | −1 | ▲127 | – |
| 86특정고압가스업특정고압가스업 | 3,354 | +160 | −19 | ▲141 | 5.58년 |
| 87관광숙박업문화 | 3,301 | +549 | −4 | ▲545 | – |
| 88일반야영장업문화 | 3,299 | +330 | −9 | ▲321 | – |
| 89저장소저장소 | 3,218 | +99 | −2 | ▲97 | – |
| 90건설폐기물처리업자원환경 | 3,168 | +389 | −10 | ▲379 | 7.94년 |
| 91간이주점간이주점 | 2,982 | +14 | 0 | ▲14 | – |
| 92복합유통게임제공업문화 | 2,882 | +343 | −10 | ▲333 | 6.31년 |
| 93일반호텔일반호텔 | 2,746 | +60 | 0 | ▲60 | – |
| 94사료제조업(단미)사료제조업(단미) | 2,715 | +143 | 0 | ▲143 | – |
| 95용기및포장지제조업식품 | 2,681 | +108 | −8 | ▲100 | – |
| 96용기.포장지제조업용기.포장지제조업 | 2,635 | +78 | −1 | ▲77 | – |
| 97게임물제작업문화 | 2,575 | +519 | −25 | ▲494 | 4.16년 |
| 98가축인공수정소동물 | 2,569 | +263 | 0 | ▲263 | – |
| 99테마파크업(기타)문화 | 2,434 | +330 | −47 | ▲283 | 2.96년 |
| 100호프/통닭호프/통닭 | 2,315 | +310 | 0 | ▲310 | – |
| 101사료제조업(수입)사료제조업(수입) | 2,304 | +88 | 0 | ▲88 | – |
| 102식품첨가물제조업식품 | 2,303 | +87 | −8 | ▲79 | – |
| 103권투권투 | 2,283 | +204 | 0 | ▲204 | – |
| 104한옥체험업문화 | 2,234 | +302 | −3 | ▲299 | – |
| 105판매판매 | 2,219 | +27 | 0 | ▲27 | – |
| 106대규모점포생활 | 2,191 | +63 | −14 | ▲49 | 15.36년 |
| 107일반게임제공업일반게임제공업 | 2,059 | +261 | −27 | ▲234 | 3.78년 |
| 108국제회의기획업문화 | 2,037 | +152 | −8 | ▲144 | – |
| 109일반판매소일반판매소 | 1,990 | +14 | −1 | ▲13 | – |
| 110식육(숯불구이)식육(숯불구이) | 1,969 | +217 | 0 | ▲217 | – |
| 111커피숍커피숍 | 1,941 | +914 | 0 | ▲914 | – |
| 112물류창고업체기타 | 1,903 | +268 | −15 | ▲253 | 3.97년 |
| 113관광사업자문화 | 1,890 | +53 | −2 | ▲51 | – |
| 114공연장문화 | 1,866 | +59 | −1 | ▲58 | – |
| 115동물생산업동물 | 1,836 | +82 | −27 | ▲55 | 5.33년 |
| 116의료법인건강 | 1,816 | +17 | 0 | ▲17 | – |
| 117공공기관공공기관 | 1,793 | +55 | 0 | ▲55 | – |
| 118건강기능식품유통전문판매업식품 | 1,761 | +359 | −70 | ▲289 | 4.66년 |
| 119숙박업 기타숙박업 기타 | 1,687 | +69 | 0 | ▲69 | – |
| 120대중문화예술기획업문화 | 1,571 | +408 | −41 | ▲367 | 4.10년 |
| 121계량기증명업자원환경 | 1,556 | +63 | −6 | ▲57 | 11.38년 |
| 122원목생산업자원환경 | 1,554 | +184 | 0 | ▲184 | – |
| 123일반미용업일반미용업 | 1,533 | +815 | 0 | ▲815 | – |
| 124여인숙업여인숙업 | 1,473 | +3 | 0 | ▲3 | – |
| 125영화제작업문화 | 1,454 | +218 | −8 | ▲210 | – |
| 126단미단미 | 1,431 | +116 | 0 | ▲116 | – |
| 127노래클럽노래클럽 | 1,404 | +55 | 0 | ▲55 | – |
| 128관광호텔관광호텔 | 1,358 | +35 | 0 | ▲35 | – |
| 129요양병원(일반요양병원)요양병원(일반요양병원) | 1,351 | +9 | 0 | ▲9 | – |
| 130기타 휴게음식점기타 휴게음식점 | 1,290 | +909 | 0 | ▲909 | – |
| 131분식분식 | 1,287 | +264 | 0 | ▲264 | – |
| 132동물위탁관리업동물 | 1,256 | +264 | −26 | ▲238 | 4.00년 |
| 133수입수입 | 1,231 | +66 | 0 | ▲66 | – |
| 134후원방문판매업체생활 | 1,204 | +36 | −16 | ▲20 | 5.62년 |
| 135관광펜션업문화 | 1,191 | +182 | 0 | ▲182 | – |
| 136합기도합기도 | 1,184 | +38 | 0 | ▲38 | – |
| 137동물운송업동물 | 1,181 | +443 | −43 | ▲400 | 1.74년 |
| 138寃뚯엫臾쇰같湲됱뾽臾명솕 | 1,178 | +129 | −14 | ▲115 | 4.01년 |
| 139그 밖의 대규모점포그 밖의 대규모점포 | 1,174 | +8 | 0 | ▲8 | – |
| 140전화권유판매업생활 | 1,141 | +167 | −30 | ▲137 | 5.39년 |
| 141경양식경양식 | 1,108 | +264 | 0 | ▲264 | – |
| 142의료유사업건강 | 1,106 | +49 | −7 | ▲42 | – |
| 143안마원안마원 | 1,104 | +38 | 0 | ▲38 | – |
| 144음반및음악영상물제작업문화 | 1,087 | +126 | −12 | ▲114 | 2.50년 |
| 145한의원한의원 | 1,030 | +92 | −1 | ▲91 | – |
| 146카바레카바레 | 1,023 | +1 | 0 | ▲1 | – |
| 147박물관 및 미술관문화 | 1,012 | +11 | −1 | ▲10 | 12.11년 |
| 148영화상영업문화 | 1,001 | +34 | −1 | ▲33 | – |
| 149수영장업생활 | 982 | +85 | −12 | ▲73 | 15.90년 |
| 150중국식중국식 | 963 | +224 | 0 | ▲224 | – |
| 151사료제조업(보조)사료제조업(보조) | 947 | +43 | 0 | ▲43 | – |
| 152동물용의료용구판매업동물 | 920 | +120 | −2 | ▲118 | – |
| 153용기냉동기특정설비식품 | 908 | +54 | −7 | ▲47 | 11.92년 |
| 154비어(바)살롱비어(바)살롱 | 906 | +0 | 0 | 0 | – |
| 155축산물보관업식품 | 890 | +97 | −12 | ▲85 | 6.54년 |
| 156식품냉동냉장업식품 | 881 | +83 | −8 | ▲75 | – |
| 157분뇨수집운반업자원환경 | 872 | +13 | −7 | ▲6 | – |
| 158전통사찰문화 | 872 | +1 | 0 | ▲1 | – |
| 159산후조리업건강 | 861 | +33 | −1 | ▲32 | – |
| 160유도유도 | 860 | +59 | −1 | ▲58 | – |
| 161피부미용업피부미용업 | 845 | +481 | 0 | ▲481 | – |
| 162무료직업소개소기타 | 835 | +18 | −3 | ▲15 | – |
| 163제재업자원환경 | 835 | +124 | 0 | ▲124 | – |
| 164동물판매업동물 | 832 | +137 | −19 | ▲118 | 7.07년 |
| 165공동탕업+찜질시설서비스영업공동탕업+찜질시설서비스영업 | 817 | +25 | 0 | ▲25 | – |
※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 165종.