폐업률 = 폐업·휴업 사업장 ÷ 전체. 높을수록 생존이 어려운 업종입니다.
| 업종 | 폐업률 | 신규대비폐업 | 평균영업 |
|---|---|---|---|
| 1동물운송업동물 | 3.8% | 10% | 1.74년 |
| 2동물판매업동물 | 2.4% | 14% | 7.07년 |
| 3동물위탁관리업동물 | 2.1% | 10% | 4.00년 |
| 4동물생산업동물 | 1.8% | 33% | 5.33년 |
| 5동물미용업동물 | 1.0% | 7% | 4.15년 |
| 6가축사육업동물 | 0.9% | 23% | 13.61년 |
| 7동물약국동물 | 0.7% | 6% | 6.23년 |
| 8동물용의료용구판매업동물 | 0.5% | 2% | – |
| 9사료제조업동물 | 0.5% | 4% | 4.40년 |
| 10동물병원동물 | 0.4% | 6% | 15.29년 |
| 11가축인공수정소동물 | 0.0% | 0% | – |
※ 인허가 데이터(license_db) 기준 · 폐업률 = (폐업·휴업+폐업일 기록) ÷ 전체 인허가. 평균 영업기간 = 폐업 사업장의 개업~폐업 평균(20건 이상 업종). 신고 시점 차이로 실제 폐업률과 다를 수 있습니다.