폐업률 = 폐업·휴업 사업장 ÷ 전체. 높을수록 생존이 어려운 업종입니다.
| 업종 | 폐업률 | 신규대비폐업 | 평균영업 |
|---|---|---|---|
| 1음반및음악영상물제작업문화 | 4.9% | 10% | 2.50년 |
| 2테마파크업(기타)문화 | 4.0% | 14% | 2.96년 |
| 3박물관 및 미술관문화 | 3.5% | 9% | 12.11년 |
| 4대중문화예술기획업문화 | 3.2% | 10% | 4.10년 |
| 5인터넷컴퓨터게임시설제공업문화 | 1.3% | 6% | 3.75년 |
| 6청소년게임제공업문화 | 1.3% | 2% | 3.99년 |
| 7게임물제작업문화 | 1.0% | 5% | 4.16년 |
| 8국내여행업문화 | 0.9% | 10% | 8.21년 |
| 9종합여행업문화 | 0.8% | 5% | 4.45년 |
| 10비디오물제작업문화 | 0.8% | 6% | 5.58년 |
| 11일반야영장업문화 | 0.8% | 3% | – |
| 12농어촌민박업문화 | 0.7% | 8% | 7.37년 |
| 13노래연습장업문화 | 0.6% | 47% | 18.14년 |
| 14국내외여행업문화 | 0.6% | 9% | 7.06년 |
| 15영화제작업문화 | 0.6% | 4% | – |
| 16외국인관광도시민박업문화 | 0.5% | 1% | 1.92년 |
| 17복합유통게임제공업문화 | 0.4% | 3% | 6.31년 |
| 18영화상영관문화 | 0.4% | 7% | – |
| 19국제회의기획업문화 | 0.4% | 5% | – |
| 20공연장문화 | 0.3% | 2% | – |
| 21숙박업문화 | 0.3% | 6% | 25.12년 |
| 22관광숙박업문화 | 0.2% | 1% | – |
| 23관광사업자문화 | 0.2% | 4% | – |
| 24한옥체험업문화 | 0.1% | 1% | – |
| 25영화상영업문화 | 0.1% | 3% | – |
| 26관광펜션업문화 | 0.1% | 0% | – |
| 27문화예술법인문화 | 0.0% | 0% | – |
| 28전통사찰문화 | 0.0% | 0% | – |
※ 인허가 데이터(license_db) 기준 · 폐업률 = (폐업·휴업+폐업일 기록) ÷ 전체 인허가. 평균 영업기간 = 폐업 사업장의 개업~폐업 평균(20건 이상 업종). 신고 시점 차이로 실제 폐업률과 다를 수 있습니다.