폐업률 = 폐업·휴업 사업장 ÷ 전체. 높을수록 생존이 어려운 업종입니다.
| 업종 | 폐업률 | 신규대비폐업 | 평균영업 |
|---|---|---|---|
| 1전화권유판매업생활 | 3.0% | 18% | 5.39년 |
| 2방문판매업생활 | 1.9% | 21% | 4.39년 |
| 3수영장업생활 | 1.6% | 14% | 15.90년 |
| 4후원방문판매업체생활 | 1.3% | 44% | 5.62년 |
| 5골프연습장업생활 | 0.8% | 55% | 12.12년 |
| 6대규모점포생활 | 0.7% | 22% | 15.36년 |
| 7이용업생활 | 0.7% | 14% | 21.76년 |
| 8세탁업생활 | 0.6% | 36% | 21.28년 |
| 9미용업생활 | 0.6% | 7% | 7.28년 |
| 10체력단련장업생활 | 0.6% | 5% | 7.63년 |
| 11목욕장업생활 | 0.5% | 15% | 21.80년 |
| 12체육도장업생활 | 0.5% | 9% | 13.70년 |
※ 인허가 데이터(license_db) 기준 · 폐업률 = (폐업·휴업+폐업일 기록) ÷ 전체 인허가. 평균 영업기간 = 폐업 사업장의 개업~폐업 평균(20건 이상 업종). 신고 시점 차이로 실제 폐업률과 다를 수 있습니다.