폐업률 = 폐업·휴업 사업장 ÷ 전체. 높을수록 생존이 어려운 업종입니다.
| 업종 | 폐업률 | 신규대비폐업 | 평균영업 |
|---|---|---|---|
| 1즉석판매제조가공업식품 | 4.5% | 27% | 1.47년 |
| 2건강기능식품유통전문판매업식품 | 4.0% | 19% | 4.66년 |
| 3휴게음식점식품 | 1.6% | 14% | 3.46년 |
| 4축산물보관업식품 | 1.3% | 12% | 6.54년 |
| 5용기냉동기특정설비식품 | 1.2% | 13% | 11.92년 |
| 6일반음식점식품 | 1.0% | 14% | 6.94년 |
| 7축산가공업식품 | 1.0% | 10% | 5.95년 |
| 8식육포장처리업식품 | 1.0% | 9% | 8.96년 |
| 9제과점영업식품 | 0.9% | 8% | 4.66년 |
| 10식품냉동냉장업식품 | 0.9% | 10% | – |
| 11식품자동판매기업식품 | 0.7% | 8% | 7.87년 |
| 12집단급식소식품판매업식품 | 0.7% | 6% | 6.47년 |
| 13식품판매업(기타)식품 | 0.6% | 11% | 8.33년 |
| 14유통전문판매업식품 | 0.6% | 4% | 4.85년 |
| 15축산판매업식품 | 0.6% | 10% | 10.57년 |
| 16식품소분업식품 | 0.5% | 7% | 6.73년 |
| 17식품제조가공업식품 | 0.5% | 9% | 9.02년 |
| 18위탁급식영업식품 | 0.5% | 5% | 6.36년 |
| 19식품첨가물제조업식품 | 0.3% | 9% | – |
| 20용기및포장지제조업식품 | 0.3% | 7% | – |
| 21집단급식소식품 | 0.3% | 11% | 12.67년 |
| 22단란주점영업식품 | 0.2% | 16% | 19.67년 |
| 23유흥주점영업식품 | 0.2% | 23% | 19.51년 |
※ 인허가 데이터(license_db) 기준 · 폐업률 = (폐업·휴업+폐업일 기록) ÷ 전체 인허가. 평균 영업기간 = 폐업 사업장의 개업~폐업 평균(20건 이상 업종). 신고 시점 차이로 실제 폐업률과 다를 수 있습니다.