업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.
| 업종 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 평균영업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1가축사육업동물 | 57,518 | +933 | −211 | ▲722 | 13.61년 |
| 2동물약국동물 | 9,377 | +1,004 | −65 | ▲939 | 6.23년 |
| 3사료제조업동물 | 8,864 | +706 | −31 | ▲675 | 4.40년 |
| 4동물미용업동물 | 6,399 | +866 | −62 | ▲804 | 4.15년 |
| 5동물병원동물 | 5,394 | +273 | −16 | ▲257 | 15.29년 |
| 6가축인공수정소동물 | 2,569 | +263 | 0 | ▲263 | – |
| 7동물생산업동물 | 1,836 | +82 | −27 | ▲55 | 5.33년 |
| 8동물위탁관리업동물 | 1,256 | +264 | −26 | ▲238 | 4.00년 |
| 9동물운송업동물 | 1,181 | +443 | −43 | ▲400 | 1.74년 |
| 10동물용의료용구판매업동물 | 920 | +120 | −2 | ▲118 | – |
| 11동물판매업동물 | 832 | +137 | −19 | ▲118 | 7.07년 |
※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 11종.