업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.
| 업종 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 평균영업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일반음식점식품 | 684,115 | +51,214 | −7,137 | ▲44,077 | 6.94년 |
| 2휴게음식점식품 | 186,567 | +20,619 | −2,980 | ▲17,639 | 3.46년 |
| 3즉석판매제조가공업식품 | 93,917 | +15,611 | −4,231 | ▲11,380 | 1.47년 |
| 4축산판매업식품 | 60,179 | +3,140 | −303 | ▲2,837 | 10.57년 |
| 5유통전문판매업식품 | 58,776 | +8,544 | −358 | ▲8,186 | 4.85년 |
| 6집단급식소식품 | 43,221 | +1,128 | −127 | ▲1,001 | 12.67년 |
| 7제과점영업식품 | 39,899 | +4,412 | −367 | ▲4,045 | 4.66년 |
| 8식품제조가공업식품 | 38,069 | +1,932 | −175 | ▲1,757 | 9.02년 |
| 9식품자동판매기업식품 | 36,357 | +3,264 | −262 | ▲3,002 | 7.87년 |
| 10식품소분업식품 | 29,458 | +2,159 | −152 | ▲2,007 | 6.73년 |
| 11유흥주점영업식품 | 25,210 | +253 | −57 | ▲196 | 19.51년 |
| 12위탁급식영업식품 | 23,441 | +2,300 | −106 | ▲2,194 | 6.36년 |
| 13단란주점영업식품 | 11,676 | +178 | −29 | ▲149 | 19.67년 |
| 14집단급식소식품판매업식품 | 9,394 | +1,107 | −64 | ▲1,043 | 6.47년 |
| 15식육포장처리업식품 | 7,874 | +697 | −65 | ▲632 | 8.96년 |
| 16식품판매업(기타)식품 | 5,084 | +284 | −31 | ▲253 | 8.33년 |
| 17축산가공업식품 | 3,435 | +252 | −25 | ▲227 | 5.95년 |
| 18용기및포장지제조업식품 | 2,681 | +108 | −8 | ▲100 | – |
| 19식품첨가물제조업식품 | 2,303 | +87 | −8 | ▲79 | – |
| 20건강기능식품유통전문판매업식품 | 1,761 | +359 | −70 | ▲289 | 4.66년 |
| 21용기냉동기특정설비식품 | 908 | +54 | −7 | ▲47 | 11.92년 |
| 22축산물보관업식품 | 890 | +97 | −12 | ▲85 | 6.54년 |
| 23식품냉동냉장업식품 | 881 | +83 | −8 | ▲75 | – |
※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 23종.