전국 사업체 780만+ 통합 조회
· 비즈니스 자원 · 업종 벤치마크

📊 업종 벤치마크

전국 업종별 점포 수·최근 1년 신규 개업·폐업·평균 영업기간을 비교합니다. 내 업종이 성장세인지 한눈에 확인하세요.
23
표시 업종 수 · 식품
1,366,096
합계 점포 수
23
성장 업종 (순증가)
0
위축 업종 (순감소)
전체 식품생활건강문화동물자원환경기타

📋 업종별 현황 (23개 · 식품)

업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.

업종점포 수영업 중신규(1y)폐업(1y)순증감평균영업
1일반음식점식품 684,115 676,951 +51,214 −7,137 ▲44,077 6.94년
2휴게음식점식품 186,567 183,569 +20,619 −2,980 ▲17,639 3.46년
3즉석판매제조가공업식품 93,917 89,683 +15,611 −4,231 ▲11,380 1.47년
4축산판매업식품 60,179 59,865 +3,140 −303 ▲2,837 10.57년
5유통전문판매업식품 58,776 58,418 +8,544 −358 ▲8,186 4.85년
6집단급식소식품 43,221 43,094 +1,128 −127 ▲1,001 12.67년
7제과점영업식품 39,899 39,532 +4,412 −367 ▲4,045 4.66년
8식품제조가공업식품 38,069 37,894 +1,932 −175 ▲1,757 9.02년
9식품자동판매기업식품 36,357 36,095 +3,264 −262 ▲3,002 7.87년
10식품소분업식품 29,458 29,306 +2,159 −152 ▲2,007 6.73년
11유흥주점영업식품 25,210 25,153 +253 −57 ▲196 19.51년
12위탁급식영업식품 23,441 23,335 +2,300 −106 ▲2,194 6.36년
13단란주점영업식품 11,676 11,647 +178 −29 ▲149 19.67년
14집단급식소식품판매업식품 9,394 9,330 +1,107 −64 ▲1,043 6.47년
15식육포장처리업식품 7,874 7,801 +697 −65 ▲632 8.96년
16식품판매업(기타)식품 5,084 5,053 +284 −31 ▲253 8.33년
17축산가공업식품 3,435 3,400 +252 −25 ▲227 5.95년
18용기및포장지제조업식품 2,681 2,673 +108 −8 ▲100
19식품첨가물제조업식품 2,303 2,295 +87 −8 ▲79
20건강기능식품유통전문판매업식품 1,761 1,691 +359 −70 ▲289 4.66년
21용기냉동기특정설비식품 908 901 +54 −7 ▲47 11.92년
22축산물보관업식품 890 878 +97 −12 ▲85 6.54년
23식품냉동냉장업식품 881 873 +83 −8 ▲75

※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 23종.

다른 비즈니스 자원

상권·입지 분석지역×업종 경쟁 현황 업종 벤치마크점포수·신규·폐업 추세 폐업·생존율폐업률·평균 영업기간 정책자금·융자융자·보증 활성 공고 지원사업 매칭보조금·창업지원금
로컬비즈 추천 모두의사이트 사장님 홈페이지 무료 제작 바로가기 →
로컬비즈 추천 프차넷 프랜차이즈 창업비용·정보 비교 바로가기 →