업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.
| 업종 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 평균영업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1의원건강 | 76,866 | +2,574 | −169 | ▲2,405 | 17.29년 |
| 2안전상비의약품 판매업소건강 | 35,553 | +2,437 | −299 | ▲2,138 | 6.33년 |
| 3약국건강 | 20,976 | +1,274 | −85 | ▲1,189 | 11.51년 |
| 4안경업건강 | 9,971 | +337 | −41 | ▲296 | 12.03년 |
| 5병원건강 | 7,888 | +138 | −8 | ▲130 | – |
| 6치과기공소건강 | 4,319 | +149 | −17 | ▲132 | 11.84년 |
| 7의료기기수리업건강 | 3,525 | +147 | −9 | ▲138 | – |
| 8의료법인건강 | 1,816 | +17 | 0 | ▲17 | – |
| 9의료유사업건강 | 1,106 | +49 | −7 | ▲42 | – |
| 10산후조리업건강 | 861 | +33 | −1 | ▲32 | – |
※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 10종.