업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.
| 업종 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 평균영업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1미용업생활 | 196,748 | +16,765 | −1,233 | ▲15,532 | 7.28년 |
| 2세탁업생활 | 18,625 | +319 | −115 | ▲204 | 21.28년 |
| 3체력단련장업생활 | 16,969 | +1,565 | −79 | ▲1,486 | 7.63년 |
| 4체육도장업생활 | 16,555 | +841 | −79 | ▲762 | 13.70년 |
| 5이용업생활 | 14,735 | +665 | −95 | ▲570 | 21.76년 |
| 6방문판매업생활 | 8,123 | +643 | −133 | ▲510 | 4.39년 |
| 7골프연습장업생활 | 7,374 | +89 | −49 | ▲40 | 12.12년 |
| 8목욕장업생활 | 5,297 | +157 | −24 | ▲133 | 21.80년 |
| 9대규모점포생활 | 2,191 | +63 | −14 | ▲49 | 15.36년 |
| 10후원방문판매업체생활 | 1,204 | +36 | −16 | ▲20 | 5.62년 |
| 11전화권유판매업생활 | 1,141 | +167 | −30 | ▲137 | 5.39년 |
| 12수영장업생활 | 982 | +85 | −12 | ▲73 | 15.90년 |
※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 12종.