업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.
| 업종 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 평균영업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1농어촌민박업문화 | 30,269 | +2,589 | −208 | ▲2,381 | 7.37년 |
| 2숙박업문화 | 29,714 | +1,006 | −64 | ▲942 | 25.12년 |
| 3노래연습장업문화 | 27,003 | +273 | −129 | ▲144 | 18.14년 |
| 4인터넷컴퓨터게임시설제공업문화 | 19,339 | +2,847 | −175 | ▲2,672 | 3.75년 |
| 5외국인관광도시민박업문화 | 11,017 | +4,756 | −53 | ▲4,703 | 1.92년 |
| 6종합여행업문화 | 9,773 | +1,378 | −71 | ▲1,307 | 4.45년 |
| 7국내외여행업문화 | 9,630 | +632 | −55 | ▲577 | 7.06년 |
| 8청소년게임제공업문화 | 6,747 | +2,039 | −46 | ▲1,993 | 3.99년 |
| 9비디오물제작업문화 | 5,691 | +710 | −46 | ▲664 | 5.58년 |
| 10국내여행업문화 | 3,822 | +276 | −27 | ▲249 | 8.21년 |
| 11문화예술법인문화 | 3,610 | +60 | 0 | ▲60 | – |
| 12영화상영관문화 | 3,537 | +27 | −2 | ▲25 | – |
| 13관광숙박업문화 | 3,301 | +549 | −4 | ▲545 | – |
| 14일반야영장업문화 | 3,299 | +330 | −9 | ▲321 | – |
| 15복합유통게임제공업문화 | 2,882 | +343 | −10 | ▲333 | 6.31년 |
| 16게임물제작업문화 | 2,575 | +519 | −25 | ▲494 | 4.16년 |
| 17테마파크업(기타)문화 | 2,434 | +330 | −47 | ▲283 | 2.96년 |
| 18한옥체험업문화 | 2,234 | +302 | −3 | ▲299 | – |
| 19국제회의기획업문화 | 2,037 | +152 | −8 | ▲144 | – |
| 20관광사업자문화 | 1,890 | +53 | −2 | ▲51 | – |
| 21공연장문화 | 1,866 | +59 | −1 | ▲58 | – |
| 22대중문화예술기획업문화 | 1,571 | +408 | −41 | ▲367 | 4.10년 |
| 23영화제작업문화 | 1,454 | +218 | −8 | ▲210 | – |
| 24관광펜션업문화 | 1,191 | +182 | 0 | ▲182 | – |
| 25음반및음악영상물제작업문화 | 1,087 | +126 | −12 | ▲114 | 2.50년 |
| 26박물관 및 미술관문화 | 1,012 | +11 | −1 | ▲10 | 12.11년 |
| 27영화상영업문화 | 1,001 | +34 | −1 | ▲33 | – |
| 28전통사찰문화 | 872 | +1 | 0 | ▲1 | – |
※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 28종.