업종을 클릭하면 지역 분포·상세 추세를 볼 수 있습니다. 점포 수 순.
| 업종 | 점포 수 | 신규(1y) | 폐업(1y) | 순증감 | 평균영업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1담배소매업기타 | 123,920 | +8,711 | −855 | ▲7,856 | 9.34년 |
| 2출판사기타 | 33,957 | +4,086 | −262 | ▲3,824 | 5.27년 |
| 3유료직업소개소기타 | 14,929 | +1,932 | −296 | ▲1,636 | 5.78년 |
| 4옥외광고업기타 | 10,988 | +875 | −110 | ▲765 | 4.58년 |
| 5인쇄사기타 | 9,359 | +241 | −16 | ▲225 | 7.46년 |
| 6기타기타 | 8,673 | +1,586 | −1 | ▲1,585 | – |
| 7물류창고업체기타 | 1,903 | +268 | −15 | ▲253 | 3.97년 |
| 8무료직업소개소기타 | 835 | +18 | −3 | ▲15 | – |
※ 인허가 데이터(license_db, 전국 약 315만 영업 사업장) 기준 · 전국 800곳 이상 업종 8종.